ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠡᠷᠡᠰ: Засвар хоорондын ялгаа

No edit summary
Edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit Advanced mobile edit
 
(Нэг завсрын хувилбар ижил хэрэглэгч харагдахгүй байна)
1,217-р мөр: 1,217-р мөр:
|-
|-
| align="left" |ᠰᠠᠮᠠᠨᠳᠠ
| align="left" |ᠰᠠᠮᠠᠨᠳᠠ
| align="left" |ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠢ
| align="left" |समन्त
| align="left" |Саманд
| align="left" |Саманд
| align="left" |ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ
| align="left" |ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ
|-
|-
| align="left" |ᠰᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ
| align="left" |ᠰᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ
1,627-р мөр: 1,627-р мөр:
|-
|-
| align="left" |ᠳᠠᠭᠢ
| align="left" |ᠳᠠᠭᠢ
| align="left" |ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠢ
| align="left" |ཊཀྐི
| align="left" |Дагий
| align="left" |Дагий
| align="left" |ᠬᠠᠲᠤᠭᠲᠠᠶ
| align="left" |ᠬᠦᠰᠡᠯ
|-
|-
| align="left" |ᠳᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠵᠠ
| align="left" |ᠳᠠᠭᠢᠷᠠᠠᠵᠠ
2,537-р мөр: 2,537-р мөр:
|-
|-
| align="left" |ᠶᠦᠩᠳᠦᠩ
| align="left" |ᠶᠦᠩᠳᠦᠩ
| align="left" |ཡུང་དྲུང
| align="left" |གཡུང་དྲུང
| align="left" |Юндэн
| align="left" |Юндэн
| align="left" |ᠬᠠᠰᠤ
| align="left" |ᠬᠠᠰᠤ
2,592-р мөр: 2,592-р мөр:
|-
|-
| align="left" |ᠷᠠᠰᠢ
| align="left" |ᠷᠠᠰᠢ
| align="left" |ᠰᠠᠮᠭᠠᠷᠳᠢ
| align="left" |བཀྲ་ཤིས
| align="left" |Рааш
| align="left" |Рааш
| align="left" |ᠥᠯᠵᠡᠢ
| align="left" |ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ
|-
|-
| align="left" |ᠷᠠᠳᠨ᠎ᠠ
| align="left" |ᠷᠠᠳᠨ᠎ᠠ