"Үелэх систем"-ны өөр хувилбарууд
(Layout) |
(Edit) |
||
(Хэрэглэгчид 14 дундын хувилбарууд харагдахгүй) | |||
1-р мөр: | 1-р мөр: | ||
<div style="writing-mode: vertical-lr"> | <div style="max-height: 80vh; writing-mode: vertical-lr; font-family: 'Noto Sans Mongolian'"> | ||
=ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ= | =ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ= | ||
23-р мөр: | 23-р мөр: | ||
!{{Horizontal}}1{{Z}} | !{{Horizontal}}1{{Z}} | ||
!<p style="text-align:left;">ᠤᠠᠰᠤ<br>ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>1 <big><span style="color:Blue;"><b>H</b></span></big></big> 1.008<br><small>1s<sup>1</sup></small></div> | !<p style="text-align:left;">ᠤᠠᠰᠤ<br>ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>1 <big><span style="color:Blue;"><b>H</b></span></big></big> 1.008<br><small>1s<sup>1</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠯᠢᠲ᠋ᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>3 <big><span style="color:Blue;"><b>Li</b></span></big></big> 6.94<br><small>2s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Na | !<p style="text-align:left; ">ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>11 <big><span style="color:Blue;"><b>Na</b></span></big></big> 22.990<br><small>3s<sup>1</sup></small></div> | ||
!K | !<p style="text-align:left; ">ᠻᠠᠯᠶ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>19 <big><span style="color:Blue;"><b>K</b></span></big></big> 39.098<br><small>4s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Rb | !<p style="text-align:left; ">ᠷᠦᠪᠢᠳᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>37 <big><span style="color:Blue;"><b>Rb</b></span></big></big> 85.468<br><small>5s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Cs | !<p style="text-align:left; ">ᠼᠧᠽᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>55 <big><span style="color:Blue;"><b>Cs</b></span></big></big> 132.91<br><small>6s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Fr | !<p style="text-align:left; ">ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠶ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>87 <big><span style="color:Blue;"><b>Fr</b></span></big></big> [223]<br><small>7s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Uue | !Uue | ||
! | ! | ||
36-р мөр: | 36-р мөр: | ||
!{{Horizontal}}2{{Z}} | !{{Horizontal}}2{{Z}} | ||
! | ! | ||
!Be | !<p style="text-align:left; ">ᠪᠧᠷᠢᠯᠯᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>4 <big><span style="color:Blue;"><b>Be</b></span></big></big> 9.0122<br><small>2s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Mg | !<p style="text-align:left; ">ᠮᠠᠭᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>12 <big><span style="color:Blue;"><b>Mg</b></span></big></big> 24.305<br><small>3s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Ca | !<p style="text-align:left; ">ᠻᠠᠯᠼᠶ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>20 <big><span style="color:Blue;"><b>Ca</b></span></big></big> 40.078<br><small>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Sr | !<p style="text-align:left; ">ᠰᠲ᠋ᠷᠣᠨ᠍ᠼᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>38 <big><span style="color:Blue;"><b>Sr</b></span></big></big> 87.62<br><small>5s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Ba | !<p style="text-align:left; ">ᠪᠠᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>56 <big><span style="color:Blue;"><b>Ba</b></span></big></big> 137.33<br><small>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Ra | !<p style="text-align:left; ">ᠷᠠᠳᠢᠶ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>88 <big><span style="color:Blue;"><b>Ra</b></span></big></big> [226]<br><small>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Ubn | !Ubn | ||
! | ! | ||
51-р мөр: | 51-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Sc | !<p style="text-align:left; ">ᠰᠻᠠᠨ᠍ᠲᠶ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>21 <big><span style="color:Blue;"><b>Sc</b></span></big></big> 44.956<br><small>3d<sup>1</sup>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Y | !<p style="text-align:left; ">ᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>39 <big><span style="color:Blue;"><b>Y</b></span></big></big> 88.906<br><small>4d<sup>1</sup>5s<sup>2</sup></small></div> | ||
!. | !<p style="text-align:left; ">ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠼᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>71 <big><span style="color:Blue;"><b>Lu</b></span></big></big> 174.97<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠯᠠᠦᠷᠧᠨ᠍ᠼᠶ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>103 <big><span style="color:Blue;"><b>Lr</b></span></big></big> [266]<br><small>5f<sup>14</sup>7s<sup>2</sup>7p<sup>1</sup></small></div> | ||
!... | !... | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠯᠠᠨ᠍ᠲ᠋ᠠᠨ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>57 <big><span style="color:Blue;"><b>La</b></span></big></big> 138.905<br><small>5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠠᠻᠲ᠋ᠢᠨ᠍ᠶ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>89 <big><span style="color:Blue;"><b>Ac</b></span></big></big> [227]<br><small>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
64-р мөр: | 64-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Ti | !<p style="text-align:left; ">ᠲᠢᠲ᠋ᠠᠨ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>22 <big><span style="color:Blue;"><b>Ti</b></span></big></big> 47.867<br><small>3d<sup>2</sup>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Zr | !<p style="text-align:left; ">ᠼᠢᠷᠻᠣᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>40 <big><span style="color:Blue;"><b>Zr</b></span></big></big> 91.224<br><small>4d<sup>2</sup>5s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Hf | !<p style="text-align:left; ">ᠾᠠᠹᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>72 <big><span style="color:Blue;"><b>Hf</b></span></big></big> 178.49<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>2</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Rf | !<p style="text-align:left; ">ᠷᠦᠲ᠋ᠾᠧᠷᠹᠣᠷᠳᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>104 <big><span style="color:Blue;"><b>Rf</b></span></big></big> [267]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>2</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠼᠧᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>58 <big><span style="color:Blue;"><b>Ce</b></span></big></big> 140.116<br><small>4f<sup>1</sup>5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠲᠾᠣᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>90 <big><span style="color:Blue;"><b>Th</b></span></big></big> 168.934<br><small>4f<sup>13</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
77-р мөр: | 77-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!V | !<p style="text-align:left; ">ᠸᠠᠨᠠᠳᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>23 <big><span style="color:Blue;"><b>V</b></span></big></big> 50.942<br><small>3d<sup>3</sup>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Nb | !<p style="text-align:left; ">ᠨᠢᠣᠪᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>41 <big><span style="color:Blue;"><b>Nb</b></span></big></big> 92.906<br><small>4d<sup>4</sup>5s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Ta | !<p style="text-align:left; ">ᠲᠠᠨ᠍ᠲ᠋ᠠᠯ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>73 <big><span style="color:Blue;"><b>Ta</b></span></big></big> 180.95<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>3</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Db | !<p style="text-align:left; ">ᠳ᠋ᠦ᠋ᠪᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>105 <big><span style="color:Blue;"><b>Db</b></span></big></big> [268]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>3</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠫᠷᠠᠽᠧᠣᠳᠢᠮᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>59 <big><span style="color:Blue;"><b>Pr</b></span></big></big> 140.907<br><small>4f<sup>3</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠠᠻᠲ᠋ᠢᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>91 <big><span style="color:Blue;"><b>Pa</b></span></big></big> 231.035<br><small>5f<sup>2</sup>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
90-р мөр: | 90-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Cr | !<p style="text-align:left; ">ᠻᠷᠣᠮ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>24 <big><span style="color:Blue;"><b>Cr</b></span></big></big> 51.996<br><small>3d<sup>5</sup>4s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Mo | !<p style="text-align:left; ">ᠮᠣᠯᠢᠪᠳᠧᠨ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>42 <big><span style="color:Blue;"><b>Mo</b></span></big></big> 95.95<br><small>4d<sup>5</sup>5s<sup>1</sup></small></div> | ||
!W | !<p style="text-align:left; ">ᠭᠢᠨᠲᠠ</p><p style="text-align:left; ">ᠪᠣᠯᠤᠳ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>74 <big><span style="color:Blue;"><b>W</b></span></big></big> 183.84<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>4</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Sg | !<p style="text-align:left; ">ᠰᠧᠪᠣᠷᠭᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>106 <big><span style="color:Blue;"><b>Sg</b></span></big></big> [269]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>4</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠨᠧᠣᠳᠢᠮᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>60 <big><span style="color:Blue;"><b>Nd</b></span></big></big> 144.242<br><small>4f<sup>4</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠦᠷᠠᠨ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>92 <big><span style="color:Blue;"><b>U</b></span></big></big> 238.028<br><small>5f<sup>3</sup>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
103-р мөр: | 103-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Mn | !<p style="text-align:left; ">ᠮᠠᠩᠭᠠᠨ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>25 <big><span style="color:Blue;"><b>Mn</b></span></big></big> 54.938<br><small>3d<sup>5</sup>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Tc | !<p style="text-align:left; ">ᠲᠧᠻᠨᠧᠼᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>43 <big><span style="color:Blue;"><b>Tc</b></span></big></big> [97]<br><small>4d<sup>5</sup>5s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Re | !<p style="text-align:left; ">ᠷᠧᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>75 <big><span style="color:Blue;"><b>Re</b></span></big></big> 186.207<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>5</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Bh | !<p style="text-align:left; ">ᠪᠣᠾᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>107 <big><span style="color:Blue;"><b>Bh</b></span></big></big> [270]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>5</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠫᠷᠣᠮᠧᠲ᠋ᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>61 <big><span style="color:Blue;"><b>Pm</b></span></big></big> [145]<br><small>4f<sup>5</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠨᠧᠫᠲ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>93 <big><span style="color:Blue;"><b>Np</b></span></big></big> [237]<br><small>5f<sup>4</sup>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
116-р мөр: | 116-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Fe | !<p style="text-align:left; ">ᠲᠡᠮᠦᠷ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>26 <big><span style="color:Blue;"><b>Fe</b></span></big></big> 55.845<br><small>3d<sup>6</sup>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Ru | !<p style="text-align:left; ">ᠷᠦᠲ᠋ᠧᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>44 <big><span style="color:Blue;"><b>Ru</b></span></big></big> 101.07<br><small>4d<sup>7</sup>5s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Os | !<p style="text-align:left; ">ᠣᠰᠮᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>76 <big><span style="color:Blue;"><b>Os</b></span></big></big> 190.23<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>6</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Hs | !<p style="text-align:left; ">ᠾᠠᠰᠰᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>108 <big><span style="color:Blue;"><b>Hs</b></span></big></big> [269]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>6</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠰᠠᠮᠠᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>62 <big><span style="color:Blue;"><b>Sm</b></span></big></big> 150.36<br><small>4f<sup>6</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠫ᠊ᠯᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>94 <big><span style="color:Blue;"><b>Pu</b></span></big></big> [244]<br><small>5f<sup>6</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
129-р мөр: | 129-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Co | !<p style="text-align:left; ">ᠻᠣᠪᠠᠯᠲ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>27 <big><span style="color:Blue;"><b>Co</b></span></big></big> 58.933<br><small>3d<sup>7</sup>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Rh | !<p style="text-align:left; ">ᠷᠾᠣᠳᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>45 <big><span style="color:Blue;"><b>Rh</b></span></big></big> 102.905<br><small>4d<sup>8</sup>5s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Ir | !<p style="text-align:left; ">ᠢᠷᠢᠳᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>77 <big><span style="color:Blue;"><b>Ir</b></span></big></big> 192.217<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>7</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Mt | !<p style="text-align:left; ">ᠮᠧᠢᠢᠲ᠋ᠨᠧᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>109 <big><span style="color:Blue;"><b>Mt</b></span></big></big> [278]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>7</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>63 <big><span style="color:Blue;"><b>Eu</b></span></big></big> 151.964<br><small>4f<sup>7</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠠᠮᠧᠷᠢᠼᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>95 <big><span style="color:Blue;"><b>Am</b></span></big></big> [243]<br><small>5f<sup>7</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
142-р мөр: | 142-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Ni | !<p style="text-align:left; ">ᠨᠢᠻᠡᠯ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>28 <big><span style="color:Blue;"><b>Ni</b></span></big></big> 58.693<br><small>3d<sup>8</sup>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Pd | !<p style="text-align:left; ">ᠫᠠᠯᠯᠠᠳᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>46 <big><span style="color:Blue;"><b>Pd</b></span></big></big> 106.42<br><small>4d<sup>10</sup></small></div> | ||
!Pt | !<p style="text-align:left; ">ᠴᠠᠭᠠᠨ</p><p style="text-align:left; ">ᠠᠯᠲᠠ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>78 <big><span style="color:Blue;"><b>Pt</b></span></big></big> 195.084<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>9</sup>6s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Ds | !<p style="text-align:left; ">ᠳ᠋ᠠᠷᠮᠱᠲ᠋ᠠᠳ᠌ᠲ᠋ᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>110 <big><span style="color:Blue;"><b>Ds</b></span></big></big> [281]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>8</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠭᠠᠲᠣᠯᠢᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>64 <big><span style="color:Blue;"><b>Gd</b></span></big></big> 157.25<br><small>4f<sup>7</sup>5d<sup>1</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠻᠶᠦ᠋ᠷᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>96 <big><span style="color:Blue;"><b>Cm</b></span></big></big> [247]<br><small>5f<sup>7</sup>6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
155-р мөр: | 155-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Cu | !<p style="text-align:left; ">ᠵᠡᠰ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>29 <big><span style="color:Blue;"><b>Cu</b></span></big></big> 63.546<br><small>3d<sup>10</sup>4s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Ag | !<p style="text-align:left; ">ᠮᠥᠩᠭᠦ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>47 <big><span style="color:Blue;"><b>Ag</b></span></big></big> 107.868<br><small>4d<sup>10</sup>5s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Au | !<p style="text-align:left; ">ᠠᠯᠲᠠ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>79 <big><span style="color:Blue;"><b>Au</b></span></big></big> 196.966<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>10</sup>6s<sup>1</sup></small></div> | ||
!Rg | !<p style="text-align:left; ">ᠷᠧᠨ᠍ᠲ᠋ᠭᠧᠨᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>111 <big><span style="color:Blue;"><b>Rg</b></span></big></big> [282]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>9</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠲᠧᠷᠪᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>65 <big><span style="color:Blue;"><b>Tb</b></span></big></big> 158.925<br><small>4f<sup>9</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠪᠧᠷᠻᠧᠯᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>97 <big><span style="color:Blue;"><b>Bk</b></span></big></big> [247]<br><small>5f<sup>9</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
! | ! | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
168-р мөр: | 168-р мөр: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
!Zn | !<p style="text-align:left; ">ᠴᠠᠢᠢᠷ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>30 <big><span style="color:Blue;"><b>Zn</b></span></big></big> 65.38<br><small>3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Cd | !<p style="text-align:left; ">ᠻᠠᠳ᠌ᠮᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>48 <big><span style="color:Blue;"><b>Cd</b></span></big></big> 112.414<br><small>4d<sup>10</sup>5s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Hg | !<p style="text-align:left; ">ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ</p><p style="text-align:left; ">ᠤᠰᠤ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>80 <big><span style="color:Blue;"><b>Hg</b></span></big></big> 200.592<br><small>4f<sup>14</sup>5d<sup>10</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
!Cn | !<p style="text-align:left; ">ᠻᠣᠫᠧᠷᠨᠢᠼᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>112 <big><span style="color:Blue;"><b>Cn</b></span></big></big> [285]<br><small>5f<sup>14</sup>6d<sup>10</sup>7s<sup>2</sup></small></div> | ||
!H | !H | ||
! | !<p style="text-align:left; ">ᠳ᠋ᠢᠰᠫᠷᠣᠽᠢ</p><div style="writing-mode: horizontal-tb;"><big>66 <big><span style="color:Blue;"><b>Dy</b></span></big></big> 162.500<br><small>4f<sup>10</sup>6s<sup>2</sup></small></div> | ||
