ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ: Засвар хоорондын ялгаа
Харагдац
Edit |
Images |
||
| 2-р мөр: | 2-р мөр: | ||
<div style="max-height: 80vh; writing-mode: vertical-lr; font-family: 'Noto Sans Mongolian'"> | <div style="max-height: 80vh; writing-mode: vertical-lr; font-family: 'Noto Sans Mongolian'"> | ||
{{ImageX | {{ImageX | ||
|Filename= | |Filename=Estcube-1_2012-12-27.jpg | ||
|Text= | |Text=1U Cubesat ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ᠋ | ||
|Height=35 | |Height=35 | ||
}} | }} | ||
| 44-р мөр: | 44-р мөр: | ||
|- | |- | ||
|'''ᠮᠠᠰᠰ''' | |'''ᠮᠠᠰᠰ''' | ||
|1.3 kg<ref>https://mosta.mn/temuulel | |1.3 kg<ref>[https://mosta.mn/temuulel ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ᠋᠃ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ]᠃ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 2021/03/07</ref> | ||
|- | |- | ||
|'''ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ᠋''' | |'''ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ᠋''' | ||
| 62-р мөр: | 62-р мөр: | ||
|- | |- | ||
|'''ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠢᠢᠯᠲᠠ''' | |'''ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠢᠢᠯᠲᠠ''' | ||
|56.1°<ref>http://itoim.mn/article/lFlnC/16772 ᠢᠩᠨᠣᠸᠠᠼ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠃ 1. ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 2021/03/07</ref> | |56.1°<ref>[http://itoim.mn/article/lFlnC/16772 ᠢᠩᠨᠣᠸᠠᠼ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠃ 1. ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠃ 2019/05/09]᠃ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 2021/03/07</ref> | ||
|- | |- | ||
|'''ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ''' | |'''ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ''' | ||
| 74-р мөр: | 74-р мөр: | ||
ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 2021 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠨ ᠡ᠋ | ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 2021 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠨ ᠡ᠋ | ||
<br><br> | |||
{{ImageX | |||
|Filename=CubeSat_in_hand.jpg | |||
|Text=1U Cubesat ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ | |||
|Height=35 | |||
}} | |||
<br> | |||
<br><br> | <br><br> | ||
==ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ== | ==ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ== | ||
[[ | [[ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠶ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==ᠨᠡᠷ ᠡ᠋ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠋== | ==ᠨᠡᠷ ᠡ᠋ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠋== | ||
15:28, 7 Гуравдугаар сар 2021-ий байдлаарх засвар
|
| ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ Temeulul | |
|---|---|
| ᠦᠢᠯᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ | |
| ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ᠋ | ᠵᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠨᠳᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ |
| ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ | |
| ᠴᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠷ | |
| ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ | 2021 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ |
| ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ | |
| ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ | |
| COSPAR ID | |
| SCN | |
| ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ | 1U CubeSat |
| ᠮᠠᠰᠰ | 1.3 kg<ref>ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠻᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ᠋᠃ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ᠃ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 2021/03/07</ref> |
| ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ᠋ | 10 x 10 x 10 cm |
| ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ ᠠ᠋ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ | ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠤ 1-2 ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ |
| ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ | ᠨᠠᠮ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ |
| ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ | ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ 400 km |
| ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ | ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ 400 km |
| ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠢᠢᠯᠲᠠ | 56.1°<ref>ᠢᠩᠨᠣᠸᠠᠼ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠃ 1. ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠃ 2019/05/09᠃ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 2021/03/07</ref> |
| ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠥᠴᠡᠯᠭᠡ | ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ 14-15 ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠ᠋ |
ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 2021 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠨ ᠡ᠋
|
ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠯ
ᠨᠡᠷ ᠡ᠋ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠋
ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - satellite - искусственный спутник
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠍ᠼ - International Space Station - Международная космическая станция
ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ - orbit - орбита
ᠵᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠯᠲᠠ - remote sensing - дистанционное зондирование Земли
ᠴᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠭᠴᠢ ᠫᠤᠤᠵᠢᠩ - launch vehicle - ракета-носитель
ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ - spacecraft - космический корабль
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ - astronautics - космонавтика
ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ ᠠ᠋ - cosmic ray, cosmic radiation - космические лучи
ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ - atmosphere - атмосфера

