"Үелэх систем"-ны өөр хувилбарууд
(edit) |
(Edit) |
||
2-р мөр: | 2-р мөр: | ||
=ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ= | =ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ= | ||
<span style="writing-mode: horizontal-tb">[[File:Periodic Table.jpg|<span style="writing-mode: vertical-lr; "><br> <br>]]</span> | <span style="writing-mode: horizontal-tb">[[File:Periodic Table.jpg|<span style="writing-mode: vertical-lr; "><br> <br>]]</span> | ||
<br><br><br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!↑ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠶ ᠠ᠋ → | |||
!{{Horizontal}}1{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}2{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}3{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}4{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}5{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}6{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}7{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}8{{Z}} | |||
!ᠯᠠᠨ᠍ᠲ᠋ᠠᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ | |||
!ᠠᠻᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ | |||
!ᠰᠦᠫᠧᠷᠠᠻᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}1{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}<p style="text-align:left;">'''<b>'''1</b></p> | |||
'''{{Mongolian}}<p style="text-align:center;">{{Horizontal}}<big><big>H</big></big></p>{{Mongolian}}<p style="text-align:left;"><br>ᠤᠰᠤ<br>ᠲᠥᠷᠦᠭᠴᠢ</p>{{Z}}''' | |||
<p style="text-align:left;">1s<sup>1</sup>{{Mongolian}}<br>{{Z}}1.008</p> | |||
!{{Horizontal}}LI{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Na{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}K{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Rb{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Cs{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Fr{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Uue{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}2{{Z}} | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Be{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Mg{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ca{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Sr{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ba{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ra{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ubn{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}3{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Sc{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Y{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}.{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}..{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}...{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}4{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Ti{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Zr{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Hf{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Rf{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}5{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}V{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Nb{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ta{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Db{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}6{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Cr{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Mo{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}W{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Sg{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}7{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Mn{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Tc{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Re{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Bh{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}8{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Fe{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ru{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Os{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Hs{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}9{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Co{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Rh{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ir{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Mt{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}10{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Ni{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Pd{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Pt{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ds{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}11{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Cu{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ag{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Au{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Rg{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}12{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!{{Horizontal}}Zn{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Cd{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Hg{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Cn{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}13{{Z}} | |||
! | |||
!{{Horizontal}}B{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Al{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ga{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}In{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Tl{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Uut{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}14{{Z}} | |||
! | |||
!{{Horizontal}}C{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Si{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ge{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Sn{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Pb{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Fl{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}15{{Z}} | |||
! | |||
!{{Horizontal}}N{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}P{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}As{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Sb{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Bi{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Uup{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}16{{Z}} | |||
! | |||
!{{Horizontal}}O{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}S{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Se{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Te{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Po{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Lv{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}17{{Z}} | |||
! | |||
!{{Horizontal}}F{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Cl{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Br{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}I{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}At{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Uus{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!{{Horizontal}}18{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}He{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ne{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Ar{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Kr{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Xe{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Rn{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}Uuo{{Z}} | |||
!{{Horizontal}}H{{Z}} | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|} | |||
=ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ= | =ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ= | ||
<small><small> | <small><small> |
10:00, 9 Есдүгээр сар 2020-ий байдлаарх засвар
ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
↑ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠶ ᠠ᠋ → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ᠯᠠᠨ᠍ᠲ᠋ᠠᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ | ᠠᠻᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ | ᠰᠦᠫᠧᠷᠠᠻᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 H
1s1 |
LI | Na | K | Rb | Cs | Fr | Uue | |||
2 | Be | Mg | Ca | Sr | Ba | Ra | Ubn | ||||
3 | Sc | Y | . | .. | ... | ||||||
4 | Ti | Zr | Hf | Rf | H | ||||||
5 | V | Nb | Ta | Db | H | ||||||
6 | Cr | Mo | W | Sg | H | ||||||
7 | Mn | Tc | Re | Bh | H | ||||||
8 | Fe | Ru | Os | Hs | H | ||||||
9 | Co | Rh | Ir | Mt | H | ||||||
10 | Ni | Pd | Pt | Ds | H | ||||||
11 | Cu | Ag | Au | Rg | H | ||||||
12 | Zn | Cd | Hg | Cn | H | ||||||
13 | B | Al | Ga | In | Tl | Uut | H | ||||
14 | C | Si | Ge | Sn | Pb | Fl | H | ||||
15 | N | P | As | Sb | Bi | Uup | H | ||||
16 | O | S | Se | Te | Po | Lv | H | ||||
17 | F | Cl | Br | I | At | Uus | H | ||||
18 | He | Ne | Ar | Kr | Xe | Rn | Uuo | H |
ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ
Periodic table
Mendeleev
Периодическая таблица Менделеева
Менделеев