Үелэх систем
ᠦᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
↑ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠶ ᠠ᠋ → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ᠯᠠᠨ᠍ᠲ᠋ᠠᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ | ᠠᠻᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ | ᠰᠦᠫᠧᠷᠠᠻᠲ᠋ᠢᠨ᠍ ᠡᠭᠨᠡᠭᠡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 H
1s1 |
LI | Na | K | Rb | Cs | Fr | Uue | |||
2 | Be | Mg | Ca | Sr | Ba | Ra | Ubn | ||||
3 | Sc | Y | . | .. | ... | ||||||
4 | Ti | Zr | Hf | Rf | H | ||||||
5 | V | Nb | Ta | Db | H | ||||||
6 | Cr | Mo | W | Sg | H | ||||||
7 | Mn | Tc | Re | Bh | H | ||||||
8 | Fe | Ru | Os | Hs | H | ||||||
9 | Co | Rh | Ir | Mt | H | ||||||
10 | Ni | Pd | Pt | Ds | H | ||||||
11 | Cu | Ag | Au | Rg | H | ||||||
12 | Zn | Cd | Hg | Cn | H | ||||||
13 | B | Al | Ga | In | Tl | Uut | H | ||||
14 | C | Si | Ge | Sn | Pb | Fl | H | ||||
15 | N | P | As | Sb | Bi | Uup | H | ||||
16 | O | S | Se | Te | Po | Lv | H | ||||
17 | F | Cl | Br | I | At | Uus | H | ||||
18 | 2 He
1s1 |
Ne | Ar | Kr | Xe | Rn | Uuo | H |
ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠰ
Periodic table
Mendeleev
Периодическая таблица Менделеева
Менделеев